Ваш менеджер
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК
Ваш город: Выберите город
Ваш менеджер
Описание
| Применяемость на форсунках Bosch: | |
|---|---|
| 0 445 115 003 | 0445115003 |
| 0 445 115 004 | 0445115004 |
| 0 445 115 005 | 0445115005 |
| 0 445 115 006 | 0445115006 |
| 0 445 115 007 | 0445115007 |
| 0 445 115 008 | 0445115008 |
| 0 445 115 009 | 0445115009 |
| 0 445 115 010 | 0445115010 |
| 0 445 115 011 | 0445115011 |
| 0 445 115 012 | 0445115012 |
| 0 445 115 013 | 0445115013 |
| 0 445 115 014 | 0445115014 |
| 0 445 115 015 | 0445115015 |
| 0 445 115 016 | 0445115016 |
| 0 445 115 017 | 0445115017 |
| 0 445 115 018 | 0445115018 |
| 0 445 115 019 | 0445115019 |
| 0 445 115 020 | 0445115020 |
| 0 445 115 021 | 0445115021 |
| 0 445 115 022 | 0445115022 |
| 0 445 115 023 | 0445115023 |
| 0 445 115 024 | 0445115024 |
| 0 445 115 025 | 0445115025 |
| 0 445 115 026 | 0445115026 |
| 0 445 115 027 | 0445115027 |
| 0 445 115 028 | 0445115028 |
| 0 445 115 029 | 0445115029 |
| 0 445 115 030 | 0445115030 |
| 0 445 115 031 | 0445115031 |
| 0 445 115 032 | 0445115032 |
| 0 445 115 033 | 0445115033 |
| 0 445 115 034 | 0445115034 |
| 0 445 115 035 | 0445115035 |
| 0 445 115 036 | 0445115036 |
| 0 445 115 037 | 0445115037 |
| 0 445 115 038 | 0445115038 |
| 0 445 115 039 | 0445115039 |
| 0 445 115 040 | 0445115040 |
| 0 445 115 041 | 0445115041 |
| 0 445 115 042 | 0445115042 |
| 0 445 115 043 | 0445115043 |
| 0 445 115 044 | 0445115044 |
| 0 445 115 045 | 0445115045 |
| 0 445 115 046 | 0445115046 |
| 0 445 115 047 | 0445115047 |
| 0 445 115 048 | 0445115048 |
| 0 445 115 049 | 0445115049 |
| 0 445 115 050 | 0445115050 |
| 0 445 115 051 | 0445115051 |
| 0 445 115 052 | 0445115052 |
| 0 445 115 053 | 0445115053 |
| 0 445 115 054 | 0445115054 |
| 0 445 115 055 | 0445115055 |
| 0 445 115 056 | 0445115056 |
| 0 445 115 057 | 0445115057 |
| 0 445 115 058 | 0445115058 |
| 0 445 115 059 | 0445115059 |
| 0 445 115 060 | 0445115060 |
| 0 445 115 061 | 0445115061 |
| 0 445 115 062 | 0445115062 |
| 0 445 115 063 | 0445115063 |
| 0 445 115 065 | 0445115065 |
| 0 445 115 067 | 0445115067 |
| 0 445 115 068 | 0445115068 |
| 0 445 115 069 | 0445115069 |
| 0 445 115 070 | 0445115070 |
| 0 445 115 071 | 0445115071 |
| 0 445 115 072 | 0445115072 |
| 0 445 115 073 | 0445115073 |
| 0 445 115 074 | 0445115074 |
| 0 445 115 075 | 0445115075 |
| 0 445 115 076 | 0445115076 |
| 0 445 115 077 | 0445115077 |
| 0 445 115 078 | 0445115078 |
| 0 445 115 079 | 0445115079 |
| 0 445 115 080 | 0445115080 |
| 0 445 115 081 | 0445115081 |
| 0 445 115 082 | 0445115082 |
| 0 445 115 083 | 0445115083 |
| 0 445 115 084 | 0445115084 |
| 0 445 115 085 | 0445115085 |
| 0 445 115 086 | 0445115086 |
| 0 445 115 087 | 0445115087 |
| 0 445 115 088 | 0445115088 |
| 0 445 115 089 | 0445115089 |
| 0 445 115 090 | 0445115090 |
| 0 445 115 091 | 0445115091 |
| 0 445 115 092 | 0445115092 |
| 0 445 116 001 | 0445116001 |
| 0 445 116 002 | 0445116002 |
| 0 445 116 003 | 0445116003 |
| 0 445 116 004 | 0445116004 |
| 0 445 116 005 | 0445116005 |
| 0 445 116 006 | 0445116006 |
| 0 445 116 007 | 0445116007 |
| 0 445 116 008 | 0445116008 |
| 0 445 116 009 | 0445116009 |
| 0 445 116 010 | 0445116010 |
| 0 445 116 011 | 0445116011 |
| 0 445 116 012 | 0445116012 |
| 0 445 116 013 | 0445116013 |
| 0 445 116 014 | 0445116014 |
| 0 445 116 015 | 0445116015 |
| 0 445 116 016 | 0445116016 |
| 0 445 116 017 | 0445116017 |
| 0 445 116 018 | 0445116018 |
| 0 445 116 019 | 0445116019 |
| 0 445 116 020 | 0445116020 |
| 0 445 116 021 | 0445116021 |
| 0 445 116 022 | 0445116022 |
| 0 445 116 023 | 0445116023 |
| 0 445 116 024 | 0445116024 |
| 0 445 116 025 | 0445116025 |
| 0 445 116 026 | 0445116026 |
| 0 445 116 027 | 0445116027 |
| 0 445 116 028 | 0445116028 |
| 0 445 116 029 | 0445116029 |
| 0 445 116 030 | 0445116030 |
| 0 445 116 031 | 0445116031 |
| 0 445 116 033 | 0445116033 |
| 0 445 116 034 | 0445116034 |
| 0 445 116 035 | 0445116035 |
| 0 445 116 036 | 0445116036 |
| 0 445 116 037 | 0445116037 |
| 0 445 116 038 | 0445116038 |
| 0 445 116 039 | 0445116039 |
| 0 445 116 040 | 0445116040 |
| 0 445 116 041 | 0445116041 |
| 0 445 116 042 | 0445116042 |
| 0 445 116 043 | 0445116043 |
| 0 445 116 044 | 0445116044 |
| 0 445 116 045 | 0445116045 |
| 0 445 116 046 | 0445116046 |
| 0 445 116 047 | 0445116047 |
| 0 445 116 048 | 0445116048 |
| 0 445 116 049 | 0445116049 |
| 0 445 116 050 | 0445116050 |
| 0 445 116 051 | 0445116051 |
| 0 445 116 052 | 0445116052 |
| 0 445 116 053 | 0445116053 |
| 0 445 116 054 | 0445116054 |
| 0 445 116 055 | 0445116055 |
| 0 445 116 056 | 0445116056 |
| 0 445 116 057 | 0445116057 |
| 0 445 116 058 | 0445116058 |
| 0 445 116 059 | 0445116059 |
| 0 445 116 060 | 0445116060 |
| 0 445 116 061 | 0445116061 |
| 0 445 116 064 | 0445116064 |
| 0 445 116 065 | 0445116065 |
| 0 445 116 066 | 0445116066 |
| 0 445 116 067 | 0445116067 |
| 0 445 116 068 | 0445116068 |
| 0 445 116 069 | 0445116069 |
| 0 445 116 070 | 0445116070 |
| 0 445 116 072 | 0445116072 |
| 0 445 116 073 | 0445116073 |
| 0 445 117 001 | 0445117001 |
| 0 445 117 002 | 0445117002 |
| 0 445 117 003 | 0445117003 |
| 0 445 117 004 | 0445117004 |
| 0 445 117 005 | 0445117005 |
| 0 445 117 006 | 0445117006 |
| 0 445 117 007 | 0445117007 |
| 0 445 117 008 | 0445117008 |
| 0 445 117 009 | 0445117009 |
| 0 445 117 010 | 0445117010 |
| 0 445 117 011 | 0445117011 |
| 0 445 117 012 | 0445117012 |
| 0 445 117 013 | 0445117013 |
| 0 445 117 014 | 0445117014 |
| 0 445 117 015 | 0445117015 |
| 0 445 117 016 | 0445117016 |
| 0 445 117 017 | 0445117017 |
| 0 445 117 018 | 0445117018 |
| 0 445 117 019 | 0445117019 |
| 0 445 117 020 | 0445117020 |
| 0 445 117 021 | 0445117021 |
| 0 445 117 022 | 0445117022 |
| 0 445 117 023 | 0445117023 |
| 0 445 117 024 | 0445117024 |
| 0 445 117 025 | 0445117025 |
| 0 445 117 026 | 0445117026 |
| 0 445 117 027 | 0445117027 |
| 0 445 117 028 | 0445117028 |
| 0 445 117 029 | 0445117029 |
| 0 445 117 030 | 0445117030 |
| 0 445 117 031 | 0445117031 |
| 0 445 117 032 | 0445117032 |
| 0 445 117 033 | 0445117033 |
| 0 445 117 034 | 0445117034 |
| 0 445 117 035 | 0445117035 |
| 0 445 117 036 | 0445117036 |
| 0 445 117 037 | 0445117037 |
| 0 445 117 038 | 0445117038 |
| 0 445 117 039 | 0445117039 |
| 0 445 117 040 | 0445117040 |
| 0 445 117 041 | 0445117041 |
| 0 445 117 042 | 0445117042 |
| 0 445 117 043 | 0445117043 |
| 0 445 117 044 | 0445117044 |
| 0 445 117 045 | 0445117045 |
| 0 445 117 046 | 0445117046 |
| 0 445 117 047 | 0445117047 |
| 0 445 117 048 | 0445117048 |
| 0 445 117 049 | 0445117049 |
| 0 445 117 050 | 0445117050 |
| 0 445 117 052 | 0445117052 |
| 0 445 117 053 | 0445117053 |
| 0 445 117 054 | 0445117054 |
| 0 445 117 055 | 0445117055 |
| 0 445 117 056 | 0445117056 |
| 0 445 117 057 | 0445117057 |
| 0 445 117 058 | 0445117058 |
| 0 445 117 059 | 0445117059 |
| 0 445 117 060 | 0445117060 |
| 0 445 117 061 | 0445117061 |
| 0 445 117 062 | 0445117062 |
| 0 445 117 063 | 0445117063 |
Герметичность топливной системы начинается с малого, но важного элемента. Именно уплотнительное кольцо предотвращает утечки в местах соединений форсунок и насосов. ERIKC F00VP01003 создано для безупречной изоляции топливных каналов Bosch.
Старое кольцо теряет эластичность и перестаёт выполнять свою функцию. Оно твердеет, трескается или сминается под давлением и температурой. Через микроскопические зазоры топливо начинает просачиваться наружу. Это ведёт к падению давления в рампе и нестабильной работе мотора. Растёт расход топлива, появляется чёрный дым и теряется мощность. Замена кольца на новое решает все эти проблемы за считанные минуты.
Главное преимущество – идеальное прилегание к поверхности. Кольцо изготовлено из высококачественного эластомера, устойчивого к топливу. Оно точно повторяет форму посадочного места, исключая любые зазоры. Даже при вибрациях и перепадах давления герметичность остаётся абсолютной. Никакие капли солярки не пройдут через это уплотнение.
Стойкость материала к агрессивной среде – ваша защита от протечек. Кольцо не разбухает и не разрушается от контакта с сернистым дизелем. Оно выдерживает широкий диапазон температур, сохраняя упругость. Морозы и жара в моторном отсеке ему не страшны. Уплотнение остаётся надёжным в любых климатических условиях.
Экономия топлива становится реальной благодаря новой прокладке. Устранение утечек возвращает давление в норму, и форсунки работают чётко. Смесь сгорает полностью, без лишнего перелива и потерь. Расход уменьшается на 5–7 процентов после замены одного кольца. Вы окупаете стоимость детали уже через пару заправок.
Простота установки позволяет сэкономить на услугах сервиса. Кольцо имеет точный размер, соответствующий оригинальным спецификациям Bosch. Монтаж не требует специального инструмента или регулировки. Любой автовладелец или механик справится за несколько минут. Быстрый ремонт без лишних затрат – это очевидное удобство.
Своевременная замена предотвращает серьёзные поломки топливной аппаратуры. Даже небольшая протечка может привести к загрязнению насоса и форсунок. Грязь и влага, проникая через неплотности, повреждают прецизионные пары. Капитальный ремонт обойдётся в сотни раз дороже, чем покупка кольца. Вы продлеваете жизнь дорогостоящим компонентам системы.
Совместимость с оборудованием Bosch – гарантия безупречной посадки. Артикул F00VP01003 полностью соответствует заводским чертежам. Он подходит для многих моделей форсунок и топливных насосов. Универсальность делает этот элемент незаменимым в ремонтном наборе. Вы получаете точное решение без риска ошибки при подборе.
Надёжность уплотнения проверена испытаниями под высоким давлением. Кольцо выдерживает нагрузки до сотен бар без потери герметичности. Оно сохраняет форму и эластичность после множества циклов нагрева. Это гарантирует долгосрочную защиту от утечек. Ваш двигатель работает стабильно и предсказуемо.
Качество материала исключает преждевременный износ и старение. ERIKC использует сырьё европейского уровня с добавлением стойких присадок. Кольцо не подвержено растрескиванию под воздействием озона и ультрафиолета. Оно служит в разы дольше дешёвых аналогов из обычной резины. Вы забываете о повторной замене на долгие километры.
Не ждите, пока малая протечка превратится в большую проблему. Каждая потерянная капля солярки – это деньги и вред для экологии. Маслянистые потёки под капотом – явный сигнал к замене кольца. Устраните утечку сейчас, пока она не повлияла на другие узлы. Предупредить поломку всегда дешевле, чем её исправлять.
Каждое кольцо ERIKC проходит контроль качества на производстве. Проверяются геометрия, твёрдость и стойкость к среде. Вы получаете продукт, не уступающий оригинальным деталям Bosch. Уверенность в надёжности уплотнения – спокойствие за ваш автомобиль. Доверьте герметичность проверенному производителю.
Восстановите герметичность и работоспособность топливной системы. Добавьте кольцо ERIKC F00VP01003 в корзину прямо сейчас. Замените изношенное уплотнение и забудьте о протечках на долгое время. Простое решение для надёжной работы вашего двигателя ждёт вас. Нажмите «Купить» – и ваш дизель снова будет эффективным и чистым.
Наш менеджер перезвонит в течении 10 минут и подберет необходимые запчасти, так же проконсультирует по самой быстрой доставке.
Елена
Ваш менеджер