Ваш менеджер
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК
Ваш город: Выберите город
Возможна оплата при получении
Описание
| Применяемость на ТНВД: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0445010043 | 0 445 010 043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0445010044 | 0 445 010 044 |
| 0445010094 | 0 445 010 094 |
| 0445010111 | 0 445 010 111 |
| 0445010115 | 0 445 010 115 |
| 0445010117 | 0 445 010 117 |
| 0445010121 | 0 445 010 121 |
| 0445010334 | 0 445 010 334 |
| 0445010339 | 0 445 010 339 |
| 0445010342 | 0 445 010 342 |
| 0445020005 | 0 445 020 005 |
| 0445020007 | 0 445 020 007 |
| 0445020015 | 0 445 020 015 |
| 0445020017 | 0 445 020 017 |
| 0445020019 | 0 445 020 019 |
| 0445020026 | 0 445 020 026 |
| 0445020029 | 0 445 020 029 |
| 0445020030 | 0 445 020 030 |
| 0445020031 | 0 445 020 031 |
| 0445020033 | 0 445 020 033 |
| 0445020034 | 0 445 020 034 |
| 0445020037 | 0 445 020 037 |
| 0445020039 | 0 445 020 039 |
| 0445020043 | 0 445 020 043 |
| 0445020045 | 0 445 020 045 |
| 0445020047 | 0 445 020 047 |
| 0445020054 | 0 445 020 054 |
| 0445020057 | 0 445 020 057 |
| 0445020059 | 0 445 020 059 |
| 0445020067 | 0 445 020 067 |
| 0445020072 | 0 445 020 072 |
| 0445020076 | 0 445 020 076 |
| 0445020078 | 0 445 020 078 |
| 0445020079 | 0 445 020 079 |
| 0445020088 | 0 445 020 088 |
| 0445020093 | 0 445 020 093 |
| 0445020097 | 0 445 020 097 |
| 0445020099 | 0 445 020 099 |
| 0445020101 | 0 445 020 101 |
| 0445020105 | 0 445 020 105 |
| 0445020106 | 0 445 020 106 |
| 0445020107 | 0 445 020 107 |
| 0445020109 | 0 445 020 109 |
| 0445020110 | 0 445 020 110 |
| 0445020111 | 0 445 020 111 |
| 0445020112 | 0 445 020 112 |
| 0445020113 | 0 445 020 113 |
| 0445020122 | 0 445 020 122 |
| 0445020123 | 0 445 020 123 |
| 0445020127 | 0 445 020 127 |
| 0445020128 | 0 445 020 128 |
| 0445020137 | 0 445 020 137 |
| 0445020139 | 0 445 020 139 |
| 0445020141 | 0 445 020 141 |
| 0445020142 | 0 445 020 142 |
| 0445020146 | 0 445 020 146 |
| 0445020147 | 0 445 020 147 |
| 0445020148 | 0 445 020 148 |
| 0445020149 | 0 445 020 149 |
| 0445020150 | 0 445 020 150 |
| 0445020151 | 0 445 020 151 |
| 0445020152 | 0 445 020 152 |
| 0445020157 | 0 445 020 157 |
| 0445020162 | 0 445 020 162 |
| 0445020176 | 0 445 020 176 |
| 0445020182 | 0 445 020 182 |
| 0445020185 | 0 445 020 185 |
| 0445020223 | 0 445 020 223 |
| 0445020224 | 0 445 020 224 |
| 0445020227 | 0 445 020 227 |
| 0445020241 | 0 445 020 241 |
| 0445020248 | 0 445 020 248 |
| 0445020252 | 0 445 020 252 |
| 0445020253 | 0 445 020 253 |
| 0445020257 | 0 445 020 257 |
| 0445020263 | 0 445 020 263 |
| 0445020265 | 0 445 020 265 |
| 0445020273 | 0 445 020 273|
| 0445020274 | 0 445 020 274 |
| 0445020278 | 0 445 020 278 |
| 0445020284 | 0 445 020 284 |
| 0445020286 | 0 445 020 286 |
| 0445020291 | 0 445 020 291 |
| 0445020298 | 0 445 020 298 |
| 0445020300 | 0 445 020 300 |
| 0445020302 | 0 445 020 302 |
| 0445020310 | 0 445 020 310 |
| 0445020317 | 0 445 020 317 |
| 0445020329 | 0 445 020 329 |
| 0445020334 | 0 445 020 334 |
| 0445020335 | 0 445 020 335 |
| 0445020367 | 0 445 020 367 |
| 0445020370 | 0 445 020 370 |
| 0445020377 | 0 445 020 377 |
| F0N202985 | F0N202985 |
| F00N201136 | F00N201494 |
| F00N201526 | F00N201528 |
| F00N201530 | F00N202228 |
| F00N202474 | F00N202737 |
| F00N202750 | F00N202757 |
| F00N203016 | F00N203198 |
| F00N203200 | F00N203202 |
| F00N203204 | F00N203206 |
| F00N203208 | F00N203208 |
| F00N203238 | F00N203267 |
| F00N203271 | F00N203273 |
| F00N203275 | F00N203398 |
| F00N203480 | F00N203482 |
| F00N203483 | F00N203541 |
| F00N203542 | F00N203603 |
| F00N203604 | F00N203606 |
| F00N203662 | F00N204125 |
| F00N204422 | F00N204423 |
| F00N204424 | F00N204425 |
| F00N204874 | F00N205022 |
| F00N205023 | F00R0P1209 |
| F00N200873 |
Подтекающий сальник на валу ТНВД CR — это не просто грязный двигатель. Со временем утечка масла или топлива приводит к серьёзным поломкам насоса высокого давления. Промедление с заменой способно уничтожить весь узел, стоимость которого велика.
Сальник вала ТНВД F00N202337 CR BOSCH — это прецизионное уплотнение для насосов Common Rail. Он установлен на входном валу и защищает внутреннюю полость от утечек и загрязнений. Качественный сальник держит давление и не пропускает ни капли смазки или топлива наружу.
Главное преимущество этого сальника — полная герметизация вала на весь срок службы. Вы навсегда забываете о маслянистых потёках в районе шкива ТНВД. Насос работает в идеальных условиях, защищённый от внешней грязи и потери рабочих жидкостей.
Почему замена сальника F00N202337 критически важна прямо сейчас:
Оригинальный сальник F00N202337 BOSCH создан для работы в жёстких условиях Common Rail. Рабочая губка выполнена из фторкаучука (FKM), устойчивого к агрессивному дизельному топливу. Внутренняя пружинка обеспечивает постоянный прижим к валу даже при износе рабочей кромки.
Многие игнорируют мокрую пыль вокруг ТНВД, считая это мелочью. Но через микрощели в старом сальнике внутрь насоса засасывается абразивная грязь. Эта грязь мгновенно убивает плунжерные пары и клапанную группу ТНВД.
Сальник подходит для широкого ряда насосов CR от BOSCH. Вы получаете оригинальную размерную группу без необходимости что-либо подбирать. Установка делается аккуратно, без повреждения посадочного места стандартными оправками.
Не ждите, пока старый сальник погубит ваш дорогой ТНВД Common Rail. Установите новое уплотнение за несколько минут. Защитите насос от грязи и сохраните идеальную герметичность.
Положите F00N202337 в корзину прямо сейчас и забудьте о подтёках масла и риске капитального ремонта ТНВД.