Ваш менеджер
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК
Ваш город: Выберите город
Возможна оплата при получении
Описание
| Применяемость на ТНВД: | |
|---|---|
| 0445010012 | 0 445 010 012 |
| 0445010033 | 0 445 010 033 |
| 0445010034 | 0 445 010 034 |
| 0445010036 | 0 445 010 036 |
| 0445010041 | 0 445 010 041 |
| 0445010043 | 0 445 010 043 |
| 0445010044 | 0 445 010 044 |
| 0445010045 | 0 445 010 045 |
| 0445010073 | 0 445 010 073 |
| 0445010074 | 0 445 010 074 |
| 0445010081 | 0 445 010 081 |
| 0445010082 | 0 445 010 082 |
| 0445010084 | 0 445 010 084 |
| 0445010089 | 0 445 010 089 |
| 0445010090 | 0 445 010 090 |
| 0445010091 | 0 445 010 091 |
| 0445010093 | 0 445 010 093 |
| 0445010094 | 0 445 010 094 |
| 0445010095 | 0 445 010 095 |
| 0445010096 | 0 445 010 096 |
| 0445010098 | 0 445 010 098 |
| 0445010104 | 0 445 010 104 |
| 0445010106 | 0 445 010 106 |
| 0445010108 | 0 445 010 108 |
| 0445010111 | 0 445 010 111 |
| 0445010112 | 0 445 010 112 |
| 0445010113 | 0 445 010 113 |
| 0445010114 | 0 445 010 114 |
| 0445010115 | 0 445 010 115 |
| 0445010117 | 0 445 010 117 |
| 0445010119 | 0 445 010 119 |
| 0445010120 | 0 445 010 120 |
| 0445010121 | 0 445 010 121 |
| 0445010125 | 0 445 010 125 |
| 0445010126 | 0 445 010 126 |
| 0445010127 | 0 445 010 127 |
| 0445010135 | 0 445 010 135 |
| 0445010141 | 0 445 010 141 |
| 0445010143 | 0 445 010 143 |
| 0445010144 | 0 445 010 144 |
| 0445010145 | 0 445 010 145 |
| 0445010146 | 0 445 010 146 |
| 0445010149 | 0 445 010 149 |
| 0445010152 | 0 445 010 152 |
| 0445010153 | 0 445 010 153 |
| 0445010167 | 0 445 010 167 |
| 0445010168 | 0 445 010 168 |
| 0445010189 | 0 445 010 189 |
| 0445010190 | 0 445 010 190 |
| 0445010194 | 0 445 010 194 |
| 0445010210 | 0 445 010 210 |
| 0445010211 | 0 445 010 211 |
| 0445010228 | 0 445 010 228 |
| 0445010244 | 0 445 010 244 |
| 0445010245 | 0 445 010 245 |
| 0445010246 | 0 445 010 246 |
| 0445010264 | 0 445 010 264 |
| 0445010322 | 0 445 010 322 |
| 0445010323 | 0 445 010 323 |
| 0445010334 | 0 445 010 334 |
| 0445010336 | 0 445 010 336 |
| 0445010339 | 0 445 010 339 |
| 0445010340 | 0 445 010 340 |
| 0445010341 | 0 445 010 341 |
| 0445010342 | 0 445 010 342 |
| 0445010343 | 0 445 010 343 |
| 0445010344 | 0 445 010 344 |
| 0445010345 | 0 445 010 345 |
| 0445010346 | 0 445 010 346 |
| 0445010347 | 0 445 010 347 |
| 0445010348 | 0 445 010 348 |
| 0445010352 | 0 445 010 352 |
| 0445010356 | 0 445 010 356 |
| 0445010357 | 0 445 010 357 |
| 0445010358 | 0 445 010 358 |
| 0445010359 | 0 445 010 359 |
| 0445010360 | 0 445 010 360 |
| 0445010361 | 0 445 010 361 |
| 0445010362 | 0 445 010 362 |
| 0445010363 | 0 445 010 363 |
| 0445020007 | 0 445 020 007 |
| 0445020008 | 0 445 020 008 |
| 0445020014 | 0 445 020 014 |
| 0445020015 | 0 445 020 015 |
| 0445020017 | 0 445 020 017 |
| 0445020018 | 0 445 020 018 |
| 0445020019 | 0 445 020 019 |
| 0445020023 | 0 445 020 023 |
| 0445020026 | 0 445 020 026 |
| 0445020027 | 0 445 020 027 |
| 0445020028 | 0 445 020 028 |
| 0445020029 | 0 445 020 029 |
| 0445020030 | 0 445 020 030 |
| 0445020031 | 0 445 020 031 |
| 0445020032 | 0 445 020 032 |
| 0445020033 | 0 445 020 033 |
| 0445020034 | 0 445 020 034 |
| 0445020037 | 0 445 020 037 |
| 0445020039 | 0 445 020 039 |
| 0445020041 | 0 445 020 041 |
| 0445020043 | 0 445 020 043 |
| 0445020045 | 0 445 020 045 |
| 0445020046 | 0 445 020 046 |
| 0445020047 | 0 445 020 047 |
| 0445020049 | 0 445 020 049 |
| 0445020050 | 0 445 020 050 |
| 0445020051 | 0 445 020 051 |
| 0445020052 | 0 445 020 052 |
| 0445020053 | 0 445 020 053 |
| 0445020054 | 0 445 020 054 |
| 0445020057 | 0 445 020 057 |
| 0445020059 | 0 445 020 059 |
| 0445020060 | 0 445 020 060 |
| 0445020067 | 0 445 020 067 |
| 0445020072 | 0 445 020 072 |
| 0445020073 | 0 445 020 073 |
| 0445020075 | 0 445 020 075 |
| 0445020076 | 0 445 020 076 |
| 0445020078 | 0 445 020 078 |
| 0445020079 | 0 445 020 079 |
| 0445020080 | 0 445 020 080 |
| 0445020081 | 0 445 020 081 |
| 0445020082 | 0 445 020 082 |
| 0445020088 | 0 445 020 088 |
| 0445020089 | 0 445 020 089 |
| 0445020090 | 0 445 020 090 |
| 0445020093 | 0 445 020 093 |
| 0445020097 | 0 445 020 097 |
| 0445020099 | 0 445 020 099 |
| 0445020100 | 0 445 020 100 |
| 0445020101 | 0 445 020 101 |
| 0445020103 | 0 445 020 103 |
| 0445020105 | 0 445 020 105 |
| 0445020106 | 0 445 020 106 |
| 0445020107 | 0 445 020 107 |
| 0445020109 | 0 445 020 109 |
| 0445020110 | 0 445 020 110 |
| 0445020111 | 0 445 020 111 |
| 0445020112 | 0 445 020 112 |
| 0445020113 | 0 445 020 113 |
| 0445020122 | 0 445 020 122 |
| 0445020123 | 0 445 020 123 |
| 0445020124 | 0 445 020 124 |
| 0445020125 | 0 445 020 125 |
| 0445020127 | 0 445 020 127 |
| 0445020128 | 0 445 020 128 |
| 0445020129 | 0 445 020 129 |
| 0445020130 | 0 445 020 130 |
| 0445020131 | 0 445 020 131 |
| 0445020132 | 0 445 020 132 |
| 0445020133 | 0 445 020 133 |
| 0445020134 | 0 445 020 134 |
| 0445020136 | 0 445 020 136 |
| 0445020137 | 0 445 020 137 |
| 0445020139 | 0 445 020 139 |
| 0445020141 | 0 445 020 141 |
| 0445020142 | 0 445 020 142 |
| 0445020146 | 0 445 020 146 |
| 0445020147 | 0 445 020 147 |
| 0445020148 | 0 445 020 148 |
| 0445020149 | 0 445 020 149 |
| 0445020150 | 0 445 020 150 |
| 0445020151 | 0 445 020 151 |
| 0445020152 | 0 445 020 152 |
| 0445020155 | 0 445 020 155 |
| 0445020156 | 0 445 020 156 |
| 0445020157 | 0 445 020 157 |
| 0445020162 | 0 445 020 162 |
| 0445020167 | 0 445 020 167 |
| 0445020169 | 0 445 020 169 |
| 0445020170 | 0 445 020 170 |
| 0445020176 | 0 445 020 176 |
| 0445020182 | 0 445 020 182 |
| 0445020183 | 0 445 020 183 |
| 0445020185 | 0 445 020 185 |
| 0445020201 | 0 445 020 201 |
| 0445020202 | 0 445 020 202 |
| 0445020203 | 0 445 020 203 |
| 0445020204 | 0 445 020 204 |
| 0445020206 | 0 445 020 206 |
| 0445020207 | 0 445 020 207 |
| 0445020208 | 0 445 020 208 |
| 0445020223 | 0 445 020 223 |
| 0445020224 | 0 445 020 224 |
| 0445020225 | 0 445 020 225 |
| 0445020227 | 0 445 020 227 |
| 0445020241 | 0 445 020 241 |
| 0445020248 | 0 445 020 248 |
| 0445020252 | 0 445 020 252 |
| 0445020253 | 0 445 020 253 |
| 0445020257 | 0 445 020 257 |
| 0445020263 | 0 445 020 263 |
| 0445020265 | 0 445 020 265 |
| 0445020273 | 0 445 020 273 |
| 0445020274 | 0 445 020 274 |
| 0445020277 | 0 445 020 277 |
| 0445020278 | 0 445 020 278 |
| 0445020284 | 0 445 020 284 |
| 0445020286 | 0 445 020 286 |
| 0445020291 | 0 445 020 291 |
| 0445020298 | 0 445 020 298 |
| 0445020300 | 0 445 020 300 |
| 0445020302 | 0 445 020 302 |
| 0445020310 | 0 445 020 310 |
| 0445020315 | 0 445 020 315 |
| 0445020316 | 0 445 020 316 |
| 0445020317 | 0 445 020 317 |
| 0445020329 | 0 445 020 329 |
| 0445020334 | 0 445 020 334 |
| 0445020335 | 0 445 020 335 |
| 0445020337 | 0 445 020 337 |
| 0445020367 | 0 445 020 367 |
| 0445020370 | 0 445 020 370 |
| 0445020377 | 0 445 020 377 |
| 0986437344 | 0 986 437 344 |
| 0986437346 | 0 986 437 346 |
| 0986437349 | 0 986 437 349 |
| 0986437361 | 0 986 437 361 |
| 0986437373 | 0 986 437 373 |
При ремонте или обслуживании топливного насоса высокого давления мелочей не бывает. Даже герметичность технологических отверстий напрямую влияет на стабильность давления. Повреждённый винт может стать причиной утечек и подсоса воздуха в систему.
Цилиндрический винт (болт) F00N202191 BOSCH — это оригинальный крепёжный элемент для топливной аппаратуры Bosch. Он герметично закрывает технологические каналы в корпусе насоса высокого давления. Качественный винт обеспечивает надёжную герметизацию на весь срок службы.
Главное преимущество этого винта — идеальная герметичность соединения с корпусом ТНВД. Вы исключаете утечки топлива и подсос воздуха в систему высокого давления. Насос работает стабильно, создавая нужное давление без потерь.
Почему стоит заменить винт прямо сейчас:
Оригинальный цилиндрический винт Bosch F00N202191 изготовлен из высокопрочной стали. Он точно соответствует спецификациям топливной аппаратуры Bosch. Резьба и уплотнительная поверхность обеспечивают идеальное прилегание.
При ремонте ТНВД старые винты часто повреждаются или теряют герметичность. Повторное использование таких элементов может привести к разгерметизации. Новый винт — это гарантия отсутствия проблем с давлением в системе.
Данный винт подходит для определённых моделей топливных насосов Bosch. Перед покупкой убедитесь в совместимости с вашим ТНВД. Установка производится с использованием динамометрического ключа.
Не экономьте на мелких деталях, от которых зависит герметичность всего ТНВД. Замените цилиндрический винт при каждом капитальном ремонте насоса. Обеспечьте надёжную герметизацию и защиту от утечек.
➜ Добавьте винт F00N202191 в корзину и обеспечьте надёжную герметизацию вашего ТНВД Bosch.